Hmotnosť Prietok Vzduchu MAF Meter Senzor Pre BMW E46 E39 E53 330i 530i X5 Z3 3.0 L M54 B30 M54b30 13621438871 5WK96132 1 438 871 5WK9 6132

Novinka

€13.72

Tento produkt je ľahko kúpiť zle, pozrite si prosím OEM číslo v starom air flow meter pred nákupom.

Ak OEM číslo na prúdenie vzduchu, merač je iný, prosím pošlite nám správu,

pomôžeme vám nájsť správne prúdenie vzduchu meter.

Aplikácie:

2006 Pre BMW X5 3.0 i Sport Utility 4-Dverové 3.0 L 2979CC l6 PLYN DOHC s prirodzeným nasávaním vzduchu M54 B30 M54B30 (306S3)

2005 Pre BMW X5 3.0 i Sport Utility 4-Dverové 3.0 L 2979CC l6 PLYN DOHC s prirodzeným nasávaním vzduchu M54 B30 M54B30 (306S3)

2004 Pre BMW X5 3.0 i Sport Utility 4-Dverové 3.0 L 2979CC l6 PLYN DOHC s prirodzeným nasávaním vzduchu M54 B30 M54B30 (306S3)

2003 Pre BMW X5 3.0 i Sport Utility 4-Dverové 3.0 L 2979CC l6 PLYN DOHC s prirodzeným nasávaním vzduchu M54 B30 M54B30 (306S3)

2002 Pre BMW X5 3.0 i Sport Utility 4-Dverové 3.0 L 2979CC l6 PLYN DOHC s prirodzeným nasávaním vzduchu M54 B30 M54B30 (306S3)

2001 Pre BMW X5 3.0 i Sport Utility 4-Dverové 3.0 L 2979CC l6 PLYN DOHC s prirodzeným nasávaním vzduchu M54 B30 M54B30 (306S3)

2005 Pre BMW 330xi Base Sedan 4-dverový 3.0 L 2979CC l6 PLYN DOHC s prirodzeným nasávaním vzduchu M54 B30 M54B30 (306S3)

2004 Pre BMW 330xi Base Sedan 4-dverový 3.0 L 2979CC l6 PLYN DOHC s prirodzeným nasávaním vzduchu M54 B30 M54B30 (306S3)

2003 Pre BMW 330xi Base Sedan 4-dverový 3.0 L 2979CC l6 PLYN DOHC s prirodzeným nasávaním vzduchu M54 B30 M54B30 (306S3)

2002 Pre BMW 330xi Base Sedan 4-dverový 3.0 L 2979CC l6 PLYN DOHC s prirodzeným nasávaním vzduchu M54 B30 M54B30 (306S3)

2001 Pre BMW 330xi Base Sedan 4-dverový 3.0 L 2979CC l6 PLYN DOHC s prirodzeným nasávaním vzduchu M54 B30 M54B30 (306S3)

2003 Pre BMW 330Ci Base Kabriolet 2-Dverové 3.0 L 2979CC l6 PLYN DOHC s prirodzeným nasávaním vzduchu M54 B30 M54B30 (306S3)

2003 Pre BMW 330Ci Base Kupé 2-Dverové 3.0 L 2979CC l6 PLYN DOHC s prirodzeným nasávaním vzduchu M54 B30 M54B30 (306S3)

2002 Pre BMW 330Ci Base Kabriolet 2-Dverové 3.0 L 2979CC l6 PLYN DOHC s prirodzeným nasávaním vzduchu M54 B30 M54B30 (306S3)

2002 Pre BMW 330Ci Base Kupé 2-Dverové 3.0 L 2979CC l6 PLYN DOHC s prirodzeným nasávaním vzduchu M54 B30 M54B30 (306S3)

2001 Pre BMW 330Ci Base Kabriolet 2-Dverové 3.0 L 2979CC l6 PLYN DOHC s prirodzeným nasávaním vzduchu M54 B30 M54B30 (306S3)

2001 Pre BMW 330Ci Base Kupé 2-Dverové 3.0 L 2979CC l6 PLYN DOHC s prirodzeným nasávaním vzduchu M54 B30 M54B30 (306S3)

2003 Pre BMW 330i Base Sedan 4-dverový 3.0 L 2979CC l6 PLYN DOHC s prirodzeným nasávaním vzduchu M54 B30 M54B30 (306S3)

2002 Pre BMW 330i Base Sedan 4-dverový 3.0 L 2979CC l6 PLYN DOHC s prirodzeným nasávaním vzduchu M54 B30 M54B30 (306S3)

2001 Pre BMW 330i Base Sedan 4-dverový 3.0 L 2979CC l6 PLYN DOHC s prirodzeným nasávaním vzduchu M54 B30 M54B30 (306S3)

2003 Pre BMW 530i Base Sedan 4-dverový 3.0 L 2979CC l6 PLYN DOHC s prirodzeným nasávaním vzduchu M54 B30 M54B30 (306S3)

2002 Pre BMW 530i Base Sedan 4-dverový 3.0 L 2979CC l6 PLYN DOHC s prirodzeným nasávaním vzduchu M54 B30 M54B30 (306S3)

2001 Pre BMW 530i Base Sedan 4-dverový 3.0 L 2979CC l6 PLYN DOHC s prirodzeným nasávaním vzduchu M54 B30 M54B30 (306S3)

2002 Pre BMW Z3 3.0 i Kabriolet 2-Dverové 3.0 L 2979CC l6 PLYN DOHC s prirodzeným nasávaním vzduchu M54 B30 M54B30 (306S3)

2002 Pre BMW Z3 Coupé Coupé 2-Dverové 3.0 L 2979CC l6 PLYN DOHC s prirodzeným nasávaním vzduchu M54 B30 M54B30 (306S3)

2002 Pre BMW Z3 Roadster Kabriolet 2-Dverové 3.0 L 2979CC l6 PLYN DOHC s prirodzeným nasávaním vzduchu M54 B30 M54B30 (306S3)

2001 Pre BMW Z3 3.0 i Kabriolet 2-Dverové 3.0 L 2979CC l6 PLYN DOHC s prirodzeným nasávaním vzduchu M54 B30 M54B30 (306S3)

2001 Pre BMW Z3 Coupé Coupé 2-Dverové 3.0 L 2979CC l6 PLYN DOHC s prirodzeným nasávaním vzduchu M54 B30 M54B30 (306S3)

2001 Pre BMW Z3 Roadster Kabriolet 2-Dverové 3.0 L 2979CC l6 PLYN DOHC Prirodzene M54 B30 M54B30 (306S3)

Štítky: nox senzor 5wk9 daf, bmw e60 m54, lambda sonda 5wk9, m54b, m54b30, bmw m54, m52b25, plug 5wk9, bmw m57, M54.

Vír Typ Pre BMW 330xi 530i M54b30
Typ Snímača Piezoelektrické
Opakovateľnosť Pre BMW X5 Z3 3.0 som M54b30
Rozlíšenie 13621438871, 13627567451, 1438871, 7567451
Rozsah merania 74-10055, 7410055, 1362 1438 871, 13 62 1 438 871
Hysterézia 8ET009142341, 8ET 009 142-341, 8ET009142-341
Druh Termálne Typ
Lineárne 1362 7567 451, 13 62 7 567 451, 1438 871, 7567 451
Citlivosť 5WK96132, 5WK96132Z
Názov Značky BORUIXINGCHEN

Napíšte svoju recenziu!

Hmotnosť Prietok Vzduchu MAF Meter Senzor Pre BMW E46 E39 E53 330i 530i X5 Z3 3.0 L M54 B30 M54b30 13621438871 5WK96132 1 438 871 5WK9 6132

Napíšte svoju recenziu!

Súvisiace produkty